期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309172 | 11 | 杀大双 | |||
3309171 | 00:58 | 4+7+7=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3309170 | 00:55 | 2+9+2=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3309169 | 00:51 | 3+4+1=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309168 | 00:48 | 0+1+4=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309167 | 00:44 | 7+1+7=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3309166 | 00:41 | 9+4+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309165 | 00:37 | 2+7+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309164 | 00:34 | 8+8+6=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309163 | 00:30 | 4+5+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309162 | 00:27 | 8+7+7=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309161 | 00:23 | 6+5+4=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3309160 | 00:20 | 1+6+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3309159 | 00:16 | 1+5+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309158 | 00:13 | 7+3+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309157 | 00:09 | 3+2+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309171 | 18 | 大 | 双 | ||
3309170 | 13 | 小 | 单 | ||
3309169 | 08 | 小 | 双 | ||
3309168 | 05 | 小 | 单 | ||
3309167 | 15 | 大 | 单 | ||
3309166 | 13 | 小 | 单 | ||
3309165 | 12 | 小 | 双 | ||
3309164 | 22 | 大 | 双 | ||
3309163 | 11 | 小 | 单 | ||
3309162 | 22 | 大 | 双 | ||
3309161 | 15 | 大 | 单 | ||
3309160 | 14 | 大 | 双 | ||
3309159 | 10 | 小 | 双 | ||
3309158 | 18 | 大 | 双 | ||
3309157 | 05 | 小 | 单 | ||
3309156 | 12 | 小 | 双 | ||
3309155 | 17 | 大 | 单 | ||
3309154 | 23 | 大 | 单 | ||
3309153 | 14 | 大 | 双 | ||
3309152 | 20 | 大 | 双 | ||
3309151 | 05 | 小 | 单 | ||
3309150 | 13 | 小 | 单 | ||
3309149 | 14 | 大 | 双 | ||
3309148 | 11 | 小 | 单 | ||
3309147 | 08 | 小 | 双 | ||
3309146 | 14 | 大 | 双 | ||
3309145 | 07 | 小 | 单 | ||
3309144 | 15 | 大 | 单 | ||
3309143 | 07 | 小 | 单 | ||
3309142 | 08 | 小 | 双 | ||
3309141 | 20 | 大 | 双 | ||
3309140 | 17 | 大 | 单 | ||
3309139 | 14 | 大 | 双 | ||
3309138 | 11 | 小 | 单 | ||
3309137 | 16 | 大 | 双 | ||
3309136 | 13 | 小 | 单 | ||
3309135 | 15 | 大 | 单 | ||
3309134 | 08 | 小 | 双 | ||
3309133 | 08 | 小 | 双 | ||
3309132 | 22 | 大 | 双 | ||
3309131 | 05 | 小 | 单 | ||
3309130 | 06 | 小 | 双 | ||
3309129 | 09 | 小 | 单 | ||
3309128 | 15 | 大 | 单 | ||
3309127 | 07 | 小 | 单 | ||
3309126 | 12 | 小 | 双 | ||
3309125 | 15 | 大 | 单 | ||
3309124 | 16 | 大 | 双 | ||
3309123 | 16 | 大 | 双 | ||
3309122 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出10 24 11 04 12 07 11 07 09 16 |