期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309195 | 10 | 双 | |||
3309194 | 02:19 | 5+2+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3309193 | 02:15 | 4+4+4=12 | 09 | 单 | 错 |
3309192 | 02:12 | 5+6+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3309191 | 02:08 | 6+3+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3309190 | 02:05 | 4+1+2=07 | 16 | 双 | 错 |
3309189 | 02:01 | 9+3+7=19 | 19 | 单 | 对 |
3309188 | 01:58 | 7+1+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3309187 | 01:54 | 8+7+9=24 | 18 | 双 | 对 |
3309186 | 01:51 | 9+9+2=20 | 09 | 单 | 错 |
3309185 | 01:47 | 8+9+5=22 | 16 | 双 | 对 |
3309184 | 01:44 | 2+7+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3309183 | 01:40 | 9+0+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3309182 | 01:37 | 6+9+4=19 | 14 | 双 | 错 |
3309181 | 01:33 | 8+8+5=21 | 10 | 双 | 错 |
3309180 | 01:30 | 9+3+6=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309194 | 08 | 小 | 双 | ||
3309193 | 12 | 小 | 双 | ||
3309192 | 14 | 大 | 双 | ||
3309191 | 09 | 小 | 单 | ||
3309190 | 07 | 小 | 单 | ||
3309189 | 19 | 大 | 单 | ||
3309188 | 08 | 小 | 双 | ||
3309187 | 24 | 大 | 双 | ||
3309186 | 20 | 大 | 双 | ||
3309185 | 22 | 大 | 双 | ||
3309184 | 12 | 小 | 双 | ||
3309183 | 17 | 大 | 单 | ||
3309182 | 19 | 大 | 单 | ||
3309181 | 21 | 大 | 单 | ||
3309180 | 18 | 大 | 双 | ||
3309179 | 15 | 大 | 单 | ||
3309178 | 11 | 小 | 单 | ||
3309177 | 18 | 大 | 双 | ||
3309176 | 15 | 大 | 单 | ||
3309175 | 21 | 大 | 单 | ||
3309174 | 16 | 大 | 双 | ||
3309173 | 14 | 大 | 双 | ||
3309172 | 19 | 大 | 单 | ||
3309171 | 18 | 大 | 双 | ||
3309170 | 13 | 小 | 单 | ||
3309169 | 08 | 小 | 双 | ||
3309168 | 05 | 小 | 单 | ||
3309167 | 15 | 大 | 单 | ||
3309166 | 13 | 小 | 单 | ||
3309165 | 12 | 小 | 双 | ||
3309164 | 22 | 大 | 双 | ||
3309163 | 11 | 小 | 单 | ||
3309162 | 22 | 大 | 双 | ||
3309161 | 15 | 大 | 单 | ||
3309160 | 14 | 大 | 双 | ||
3309159 | 10 | 小 | 双 | ||
3309158 | 18 | 大 | 双 | ||
3309157 | 05 | 小 | 单 | ||
3309156 | 12 | 小 | 双 | ||
3309155 | 17 | 大 | 单 | ||
3309154 | 23 | 大 | 单 | ||
3309153 | 14 | 大 | 双 | ||
3309152 | 20 | 大 | 双 | ||
3309151 | 05 | 小 | 单 | ||
3309150 | 13 | 小 | 单 | ||
3309149 | 14 | 大 | 双 | ||
3309148 | 11 | 小 | 单 | ||
3309147 | 08 | 小 | 双 | ||
3309146 | 14 | 大 | 双 | ||
3309145 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出19 13 11 07 15 08 21 11 16 18 |